Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025-2026
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 25' | ΒΑΡΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 37' | ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΖΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 56' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΝΤΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||
![]() | 56' | ΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 56' | ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 57' | ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΥΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 74' | ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 79' | ||
| ΒΛΕΤΣΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 79' | ||
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΚΟΡΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΤΣΑΡΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 82' | ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 82' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΖΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-4 | 87' | |
![]() | 1-5 | 89' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 21-03-2026 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




