Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
29η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 1-0 | 60' | |
| ΜΑΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 2-0 | 70' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2000) | 1 | (2005) ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 2 | (1987) ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΝΤΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (2005) | 3 | (1986) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1991) | 4 | (2000) ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 5 | (2005) ΤΑΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||||||||
| ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΠΑΡΗΣ (2008) | 6 | (1992) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ||||||||
| ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2007) | 7 | (2005) ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ | ||||||||
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | 8 | (2005) ΒΗΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
| ΚΥΡΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2008) | 9 | (2002) ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
![]() ![]() | ΜΑΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2005) | 10 | (1977) ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) | 11 | (2007) ΒΗΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 12 | (1986) ΖΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| 13 | (2007) ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 14 | (2004) ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 15 | (2006) ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ |
| Ημερομηνία: | 11-05-2025 |
| Ώρα: | 17:30 |
| Διαιτητής: | ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΤΣΟΜΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4ος Διαιτητής: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


