Για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 ανήκουν στο σωματείο Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ και έχουν καταθέσει θετική δήλωση GDPR οι παρακάτω ποδοσφαιριστές:
Ημερομηνία και ώρα έκδοσης: 23-03-2023 05:54:24
Λίστα Ποδοσφαιριστών
| Αριθμός Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | 1. | 1326654 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 |
2. | 1437896 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 |
3. | 1485842 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 |
4. | 1296519 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1992 |
5. | 1370771 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2001 |
6. | 1345344 | ΖΙΩΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1998 |
7. | 2029936 | ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 |
8. | 1353617 | ΖΩΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1999 |
9. | 1337139 | ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 |
10. | 391674 | ΖΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1973 |
11. | 1131239 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1987 |
12. | 1411345 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 |
13. | 1182031 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 |
14. | 533262 | ΚΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1982 |
15. | 1388914 | ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ | 1997 |
16. | 1264863 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 1993 |
17. | 1323911 | ΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 |
18. | 1229825 | ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1989 |
19. | 1408164 | ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 1999 |
20. | 1439910 | ΜΑΛΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 |
21. | 1467778 | ΜΟΣΧΕΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 |
22. | 1441493 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 |
23. | 1165208 | ΝΤΑΦΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1986 |
24. | 1374842 | ΝΤΑΦΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 |
25. | 1011306 | ΝΤΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 |
26. | 1338734 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 |
27. | 1243119 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 |
28. | 1427469 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2003 |
29. | 1218775 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1992 |
30. | 1308693 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 |
31. | 1477796 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 |
32. | 1415015 | ΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 |
33. | 1196540 | ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1989 |
34. | 1183277 | ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1992 |
35. | 1404566 | ΣΚΑΡΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 |
36. | 1171646 | ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 |
Για την Ε.Π.Σ. Ανατολικής Αττικής